Klimaanlagen – Toshiba

/Klimaanlagen – Toshiba
Klimaanlagen – Toshiba 2018-06-06T21:58:45+00:00

TOSHIBA Mirai – SET

Das Grundmodell Mirai bringt alle Vorteile der Inverter-Technologie – reibungslose Regelung und Energieersparnis. Sie haben die Option, die Mirai Serie mit einem aktiven Karbon-Catechin-Filter zu nachzurüsten.

Typ der Inneneinheit Typ der Außeneinheit Energieklasse Abmessungen der Außeneinheit (LxHxB) Kühlmittel Kühlleistung / Heizleistung (kW) Preis zuzüglich Mehrwertsteuer
RAS-B10BKVG-E RAS-10BAVG-E1 A+/A+ 530 x 660 x 240 R32 0,68 – 3,00/0,71 – 3,90 945,00 €
RAS-B13BKVG-E RAS-13BAVG-E1 A+/A+ 530 x 660 x 240 R32 0,75 – 3,60/0,72 – 4,50 1 030,00 €
RAS-B16BKVG-E RAS-16BAVG-E1 A++/A+ 550 x 780 x 290 R32 1,20 – 5,30/0,93 – 6,40 1 340,00 €
RAS-18BKVG-E RAS-18BAVG-E1 A+/A+ 550 x 780 x 290 R32 1,30 – 5,50/1,00 – 6,00 1 600,00 €
RAS-24BKVG-E RAS-24BAVG-E1 A+/A+ 550 x 780 x 290 R32 1,60 – 7,20/1,60 – 8,10 1 940,00 €

TOSHIBA Suzumi Plus – SET

Suzumi Plus bietet sieben Lüftungsgeschwindigkeiten einschließlich HI POWER, Ruhemodus, „Mode Eco“ und „Comfort Sleep“. Der Sonderfilter IAQ reinigt die Luft im Raum durch Enzyme.

Typ der Inneneinheit Typ der Außeneinheit Energieklasse Abmessungen der Außeneinheit (LxHxB) Kühlmittel Kühlleistung / Heizleistung (kW) Preis zuzüglich Mehrwertsteuer
RAS-B10PKVSG-E RAS-10PAVSG-E A++/A++ 550 x 780 x 290 R32 0,75 – 3,20/0,90 – 4,80 1 080,00 €
RAS-B13PKVSG-E RAS-13PAVSG-E A++/A++ 550 x 780 x 290 R32 0,80 – 4,10/0,80 – 5,30 1 255,00 €
RAS-B16PKVSG-E RAS-16PAVSG-E A++/A+ 550 x 780 x 290 R32 1,20 – 5,30/0,90 – 6,50 1 495,00 €
RAS-B18PKVSG-E RAS-18PAVSG-E A++/A+ 550 x 780 x 290 R32 1,10 – 6,00/0,80 – 6,50 1 770,00 €
RAS-B22PKVSG-E RAS-22PAVSG-E A++/A+ 550 x 780 x 290 R32 1,29 – 6,70/1,00 – 7,50 1 990,00 €
RAS-B24PKVSG-E RAS-24PAVSG-E A++/A+ 630 x 800 x 300 R32 1,50 – 7,70/1,60 – 8,80 2 320,00 €

TOSHIBA Daiseikai 8 – SET

Neben der Spitzenwerte des Wirkungsgrades in der Klasse A+++ sind die Einheiten mit einer Sonderfunktion zur Leistungssteuerung ausgestattet, wodurch der Energiebedarf weiter reduziert werden kann. Der Plasmafilter entfernt selbst kleinste Partikel, der Super-Ionisator sorgt für außergewöhnlich frische Luft.

Die neuste Version des Satzes Top-Class Single-Split mit sämtlichen Premiumfunktionen der Anlage Daiseikai 8, sowie mit einigen Neuigkeiten: Top-Design „wooden texture reflect“, die Betriebsart „Fireplace“, zwei stille Betriebsarten „Silent Modes“ für die Außeneinheit, integrierbare Steuerung über WiFi.

Typ der Inneneinheit Typ der Außeneinheit Energieklasse Abmessungen der Außeneinheit (LxHxB) Kühlmittel Kühlleistung / Heizleistung (kW) Preis zuzüglich Mehrwertsteuer
RAS-10G2KVP-E RAS-10G2AVP-E A+++/A+++ 630 × 800 × 300 R410A 0,55 – 3,50/0,45 – 5,80 1 640,00 €
RAS-13G2KVP-E RAS-13G2AVP-E A+++/A+++ 630 × 800 × 300 R410A 0,63 – 4,10/0,65 – 6,30 1 800,00 €
RAS-16G2KVP-E RAS-16G2AVP-E A++/A++ 630 × 800 × 300 R410A 0,63 – 5,00/0,65 – 6,80 2 300,00 €

TOSHIBA Daiseikai 9 – SET

Neben der Spitzenwerte des Wirkungsgrades in der Klasse A+++ sind die Einheiten mit einer Sonderfunktion zur Leistungssteuerung ausgestattet, wodurch der Energiebedarf weiter reduziert werden kann. Der Plasmafilter entfernt selbst kleinste Partikel, der Super-Ionisator sorgt für außergewöhnlich frische Luft.

Die neuste Version des Satzes Top-Class Single-Split mit sämtlichen Premiumfunktionen der Anlage Daiseikai 8, sowie mit einigen Neuigkeiten: Top-Design „wooden texture reflect“, die Betriebsart „Fireplace“, zwei stille Betriebsarten „Silent Modes“ für die Außeneinheit, integrierbare Steuerung über WiFi.

Typ der Inneneinheit Typ der Außeneinheit Energieklasse Abmessungen der Außeneinheit (LxHxB) Kühlmittel Kühlleistung / Heizleistung (kW) Preis zuzüglich Mehrwertsteuer
RAS-10PKVPG-E RAS-10PAVPG-E A+++/A+++ 630 × 800 × 300 R32 0,90 – 3,50/0,70 – 6,00 1 640,00 €
RAS-13PKVPG-E RAS-13PAVPG-E A+++/A+++ 630 × 800 × 300 R32 0,90 – 4,20/0,80 – 6,50 1 800,00 €
RAS-16PKVPG-E RAS-16PAVPG-E A+++/A++ 630 × 800 × 300 R32 0,90 – 5,20/0,80 – 7,00 2 300,00 €

TOSHIBA Brüstungseinheit – SET

Kleiner als eine Standardheizung. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Luftauslässen und Belüftungsgeschwindigkeiten. Der einzigartige Effekt einer Fußbodenheizung garantiert warme Füße.

Typ der Inneneinheit Typ der Außeneinheit Energieklasse Abmessungen der Außeneinheit (LxHxB) Kühlmittel Kühlleistung / Heizleistung (kW) Preis zuzüglich Mehrwertsteuer
RAS-B10U2FVG-E RAS-10PAVSG-E A++/A+ 550 x 780 x 290 R32 / R410A 1,10 – 3,10/1,00 – 4,80 1 590,00 €
RAS-B13U2FVG-E RAS-13PAVSG-E A++/A+ 550 x 780 x 290 R32 / R410A 1,10 – 4,10/1,00 – 5,00 1 820,00 €
RAS-B18U2FVG-E RAS-18PAVSG-E A+/A 550 x 780 x 290 R32 / R410A 1,10 – 5,70/1,10 – 6,30 2 470,00 €
RAS-B10UFV-E1 RAS-10N3AV2-E1 A++/A+ 550 x 780 x 290 R32 / R410A 1,10 – 3,10/1,00 – 4,80 1 590,00 €
RAS-B13UFV-E1 RAS-13N3AV2-E1 A++/A+ 550 x 780 x 290 R32 / R410A 1,10 – 4,10/1,00 – 5,00 1 820,00 €
RAS-B18UFV-E1 RAS-18N3AV2-E1 A+/A 550 x 780 x 290 R32 / R410A 1,10 – 5,70/1,10 – 6,30 2 470,00 €

TOSHIBA Unterdecken-Klimaeinheit – SET

  • Attraktives Design mit verbesserter Energieeffizienz
  • Niedriges Geräuschniveau
  • Optimale Luftsteuerung im Kühl- und Heizbetrieb
Typ der Inneneinheit Typ der Außeneinheit Energieklasse Abmessungen der Außeneinheit (LxHxB) Kühlleistung / Heizleistung (kW) Preis zuzüglich Mehrwertsteuer
RAV-RM401CTP-E RAV-GM401ATP-E A+/A++ 235 × 950 × 690 0,9 – 4,0/0,8 – 5,0 2 090,00 €
RAV-RM561CTP-E RAV-GM561ATP-E A/A+ 235 × 950 × 690 1,50 – 5,60/1,50 – 6,30 2 295,00 €
RAV-RM801CTP-E RAV-GM801ATP-E A+/A+ 235 × 1270 × 690 1,50 – 7,40/1,50 – 9,00 2 270,00 €
RAV-RM1101CTP-E RAV-GM1101ATP-E A+/A+ 235 × 1586 × 690 3,00 – 11,20/3,00 – 12,50 3 385,00 €
RAV-RM1401CTP-E RAV-GM1401ATP-E   235 × 1586 × 690 3,00 – 13,20/3,00 – 16,00 3 695,00 €
RAV-SM1608CTP-E RAV-SM1603AT-E1   235 × 1586 × 690 3,00 – 16,00/3,00 – 18,00 4645,00 €
RAV-SM408CTP-E RAV-SM404ATP-E A+/A++ 235 × 950 × 690 0,9 – 4,0/0,8 – 5,0 2 090,00 €
RAV-SM568CTP-E RAV-SM564ATP-E A/A+ 235 × 950 × 690 1,50 – 5,60/1,50 – 6,30 2 295,00 €
RAV-SM808CTP-E RAV-SM804ATP-E A+/A+ 235 × 1270 × 690 1,50 – 7,40/1,50 – 9,00 2 270,00 €
RAV-SM1108CTP-E RAV-SM1104ATP-E A+/A+ 235 × 1586 × 690 3,00 – 11,20/3,00 – 12,50 3 385,00 €
RAV-SM408CTP-E RAV-SM1404ATP-E   235 × 1586 × 690 3,00 – 13,20/3,00 – 16,00 3 695,00 €

TOSHIBA 60×60 Slim Kassette – SET

  • Geringe Bauhöhe von nur 256 mm
  • Vier Richtungslamellen zur optimalen Luftverteilung
  • Es ist möglich, dem Ventilator Frischluft bis zu 15% der Nennluftleistung des Innengeräts zuzuführen

Digitálny Invertor

Typ der Inneneinheit Typ der Außeneinheit Energieklasse Abmessungen der Außeneinheit (LxHxB) Kühlleistung / Heizleistung (kW) Preis zuzüglich Mehrwertsteuer
RAV-RM301MUT-E RAV-GM301ATP-E A/A++ 256 x 575 x 575 0,90 – 3,00/0,80 – 4,50 2 235,00 €
RAV-RM401MUT-E RAV-GM401ATP-E A/A+ 256 x 575 x 575 0,90 – 4,00/0,80 – 5,00 2 455,00 €
RAV-RM561MUT-E RAV-GM561ATP-E A/A+ 256 x 575 x 575 1,50 – 5,60/1,50 – 6,30 2 615,00 €
RAV-SM307MUT-E RAV-SM304ATP-E A/A++ 256 x 575 x 575 0,90 – 3,00/0,80 – 4,50 2 235,00 €
RAV-SM407MUT-E RAV-SM404ATP-E  A/A+ 256 x 575 x 575 0,90 – 4,00/0,80 – 5,00 2 455,00 €
RAV-SM567MUT-E RAV-SM564ATP-E  A/A+ 256 x 575 x 575 1,50 – 5,60/1,50 – 6,30 2 615,00 €

Super Digitálny Invertor

Typ der Inneneinheit Typ der Außeneinheit Energieklasse Abmessungen der Außeneinheit (LxHxB) Kühlleistung / Heizleistung (kW) Preis zuzüglich Mehrwertsteuer
RAV-RM561MUT-E RAV-GP561ATP-E   256 x 575 x 575   3 105,00 €
RAV-SM567MUT-E RAV-SP564ATP-E A+/A+ 256 x 575 x 575 1,20 – 5,60/0,90 – 7,40 2 875,00 €

TOSHIBA flache Kanalklimaeinheit – SET

  • Geringe Bauhöhe von nur 210 mm
  • Zur Montage in Zwischendecken geeignet
  • Es ist ein sparsamer Energiebetrieb möglich

Digitálny Invertor

Typ der Inneneinheit Typ der Außeneinheit Energieklasse Abmessungen der Außeneinheit (LxHxB) Kühlleistung / Heizleistung (kW) Preis zuzüglich Mehrwertsteuer
RAV-RM301SDT-E RAV-GM301ATP-E A++/A+ 210 × 845 × 645 0,90 – 3,00/0,80 – 4,50 2 015,00 €
RAV-RM401SDT-E RAV-GM401ATP-E A/A 210 × 845 × 645 0,90 – 4,00/0,80 – 5,00 2 245,00 €
RAV-RM561SDT-E RAV-GM561ATP-E B/A+ 210 × 845 × 645 1,50 – 5,60/1,50 – 6,30 2 420,00 €
RAV-SM304SDT-E RAV-SM304ATP-E A++/A+ 210 × 845 × 645 0,90 – 3,00/0,80 – 4,50 2 015,00 €
RAV-SM404SDT-E RAV-SM404ATP-E A/A 210 × 845 × 645 0,90 – 4,00/0,80 – 5,00 2 245,00 €
RAV-SM564SDT-E RAV-SM564ATP-E B/A+ 210 × 845 × 645 1,50 – 5,60/1,50 – 6,30 2 420,00 €

Super Digitálny Invertor

Typ der Inneneinheit Typ der Außeneinheit Energieklasse Abmessungen der Außeneinheit (LxHxB) Kühlleistung / Heizleistung (kW) Preis zuzüglich Mehrwertsteuer
RAV-RM561SDT-E RAV-GP561ATP-E A/A 210 × 845 × 645  1,50 – 4,00/1,50 – 5,00 2 910,00 €
RAV-SM564SDT-E RAV-SP564ATP-E A/A 210 × 845 × 645 1,20 – 5,60/0,90 – 7,40 2 680,00 €